描述: “以質(zhì)量保信譽(yù),憑服務(wù)立口碑”是我們一直堅(jiān)持的服務(wù)宗旨,客戶的滿意是我們矢志不移的努力方向。我們始終堅(jiān)持誠信做人,踏實(shí)做事;竭盡所能為客戶提供最完善的服務(wù);公司全體同仁張開友誼的臂膀熱情歡迎八方來客。
18912191099
產(chǎn)品簡介
鑫宏/無動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組,由無錫動(dòng)力工程股份有限公司"萬迪”牌柴油機(jī)配知名品牌無刷自勵(lì)磁AVR電子調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī),是最佳的可靠電源。
產(chǎn)品參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組容量 | 柴油機(jī)型號(hào) WUDONG | 發(fā)電機(jī)型號(hào) STAMFORD | 汽缸數(shù)及排列 | 滿載 燃油消耗率 (g/kw.h) | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 外形尺寸 (L*W*H) (mm) | 重量 (kg) | |
KW | KVA | |||||||||
XH-100GF | 100 | 125 | WD129D11 | UCI274D | 6.L | 231 | 135/150 | 12.9 | 2800*900*1700 | 1800 |
XH-120GF | 120 | 150 | WD150D15 | UCI274E | 6.L | 228 | 140/160 | 14.8 | 2800*900*1700 | 2200 |
XH-150GF | 150 | 188 | WD129TD16 | UCI274G | 6.L | 228 | 135/150 | 12.9 | 2800*1050*1700 | 2300 |
XH-160GF | 160 | 200 | WD129TD17 | UCI274H | 6.L | 228 | 135/150 | 12.9 | 2800*1050*1700 | 2400 |
XH-180GF | 180 | 225 | WD135TD19 | UCD1274J | 6.L | 198 | 138/150 | 13.5 | 2800*1050*1700 | 2600 |
XH-200GF | 200 | 250 | WD129TAD19 | UCDI274K | 6.L | 198 | 135/150 | 12.9 | 3100*1250*1800 | 3000 |
XH-200GF | 200 | 250 | WD129TAD23 | UCDI274K | 6.L | 198 | 135/150 | 12.9 | 3100*1250*1800 | 3000 |
XH-250GF | 250 | 313 | WD129TAD25 | HCI444D | 6.L | 198 | 135/150 | 12.9 | 3200*1250*1800 | 3200 |
XH-250GF | 250 | 313 | WD135TAD28 | HCI444D | 6.L | 198 | 138/150 | 13.5 | 3250*1250*1800 | 3200 |
XH-300GF | 300 | 375 | WD145TAD30 | HCI444FS | 6.L | 198 | 138/160 | 14.5 | 3250*1250*1800 | 3400 |
XH-320GF | 320 | 400 | WD145TAD33L | HCI444F | 6.L | 198 | 138/160 | 14.5 | 3250*1250*1800 | 3400 |
XH-360GF | 360 | 450 | WD145TAD35 | HCI544C | 6.L | 198 | 138/160 | 14.5 | 3300*1350*1900 | 3600 |
XH-400GF | 400 | 500 | WD164TWD40 | HCI544C | 6.L | 197 | 145/165 | 16.35 | 3600*1300*2200 | 4000 |
XH-400GF | 400 | 500 | WD269TAD41 | HCI544C | 12.V | 215 | 138/150 | 26.9 | 3600*1550*2200 | 4000 |
XH-450GF | 450 | 563 | WD164TAD43 | HCI544C | 6.L | 197 | 145/165 | 16.4 | 3600*1300*2200 | 4000 |
XH-450GF | 450 | 563 | WD269TAD48 | HCI544FS | 12.V | 198 | 138/150 | 26.9 | 3750*1650*2350 | 4200 |
XH-500GF | 500 | 625 | WD269TAD50 | HCI544FS | 12.V | 198 | 138/150 | 26.9 | 3750*1650*2350 | 4200 |
XH-500GF | 500 | 625 | WD269TAD56 | HCI544FS | 12.V | 198 | 138/150 | 26.9 | 3750*1650*2350 | 4200 |
XH-600GF | 600 | 750 | WD287TAD58 | LVI634B | 12.V | 198 | 138/160 | 28.7 | 3800*1650*2350 | 4400 |
XH-600GF | 600 | 750 | WD287TAD61L | LVI634B | 12.V | 198 | 138/160 | 28.7 | 3850*1650*2350 | 5600 |
XH-640GF | 640 | 800 | WX287TAD68 | LVI634C | 12.V | 197 | 138/160 | 28.7 | 4000*1650*2200 | 6400 |
XH-720GF | 720 | 900 | WD327TAD78 | LVI634D | 12.V | 197 | 145/165 | 32.7 | 4000*1650*2200 | 7000 |
XH-800GF | 800 | 1000 | WD327TAD82 | LVI634E | 12.V | 197 | 145/165 | 32.7 | 400*1650*2200 | 7400 |
XH-900GF | 900 | 1125 | WD327TAD88 | HCI634J | 12.V | 197 | 145/165 | 32.7 | 4000*1650*2200 | 7800 |
XH-1000GF | 1000 | 1250 | WD360TAD100 | LVI634G | 12.V | 196 | 152/165 | 35.9 | 4400*1950*2350 | 9600 |
XH-1000GF | 1000 | 1250 | WD360TAD110 | LVI634G | 12.V | 196 | 152/165 | 35.9 | 4400*1950*2350 | 1000 |
承諾絕不套牌機(jī),假名牌,以舊充新,小馬拉大車 承諾全銅發(fā)電機(jī)等,并承諾假一罰十
專業(yè)的研發(fā)/技術(shù)團(tuán)隊(duì),免費(fèi)核算功率,現(xiàn)場測量 規(guī)劃機(jī)房、配電房等
長期合作行業(yè)覆蓋面廣,合作深,與多家知名企業(yè) 長期戰(zhàn)略合作,品質(zhì)值得信賴。
專業(yè)技術(shù)/當(dāng)?shù)丶夹g(shù)服務(wù),現(xiàn)場調(diào)試,免費(fèi)培訓(xùn)電工/專業(yè)工作人員。可遠(yuǎn)程視頻查看所有生產(chǎn)、組裝等工廠情況。