產品簡介
上柴柴油發電機組是我司多年來在中等功率機組方面銷售最多的品牌,該產品選用上海柴油機股份有限公司的“東風”135、SC(D114、卡特),其優良的動力性、經濟性、穩定性、可靠性、可操作性和低廉的運行及維護成本,是中等功率機組暢銷的根本所在,同時加之上股完善的全國聯保的售后服務及各網點上充足的配件供應,使之長期以來一直深受客戶青睞。
產品參數
機組型號 | 機組容量 | 柴油機型號 SHANGCHAI | 發電機型號 STAMFORD | 汽缸數及排列 | 滿載 燃油消耗率 (g/kw.h) | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 外形尺寸 (L*W*H) (mm) | 重量 (kg) | |
KW | KVA | |||||||||
XH-50GF | 50 | 63 | SC4H95D2 | UCI224F | 4.L | 204 | 105/124 | 4.3 | 1960*723*1300 | 980 |
XH-68GF | 68 | 85 | SC4H115D2 | UCI224G | 4.L | 204 | 105/124 | 4.3 | 2000*723*1350 | 1050 |
XH-80GF | 80 | 100 | SC4H160D2 | UCI274C | 4.L | 198 | 105/124 | 4.3 | 2000*717*1380 | 1100 |
XH-100GF | 100 | 125 | SC4H160D2 | UCI274D | 4.L | 198 | 105/124 | 4.3 | 2000*717*1380 | 1200 |
XH-120GF | 120 | 150 | SC4H180D2 | UCI274E | 4.L | 198 | 105/124 | 4.3 | 2100*717*1380 | 1300 |
XH-150GF | 150 | 188 | SC7H230D2 | UCI274G | 6.L | 193 | 105/124 | 6.5 | 2600*741*1400 | 1600 |
XH-150GF | 150 | 188 | SC7H250D2 | UCDI274G | 6.L | 193 | 105/124 | 6.5 | 2600*741*1400 | 1600 |
XH-180GF | 180 | 225 | SC8D280D2 | UCDI274J | 6.L | 193 | 105/124 | 8.27 | 2850*980*1600 | 2000 |
XH-200GF | 200 | 250 | SC9D310D2 | UCDI274K | 6.L | 198 | 114/144 | 8.82 | 2900*1000*1800 | 2950 |
XH-200GF | 200 | 250 | SC9D340D2 | UCDI274K | 6.L | 198 | 114/144 | 8.82 | 2900*1000*1800 | 2950 |
XH-200GF | 200 | 250 | SC13G355D2 | UCDI274K | 6.L | 210 | 135/150 | 12.88 | 2950*1000*1800 | 3050 |
XH-250GF | 250 | 313 | SC13G355D2 | HCI444D | 6.L | 210 | 135/150 | 12.88 | 2950*1150*1800 | 3200 |
XH-250GF | 250 | 313 | SC13G420D2 | HCI444D | 6.L | 206 | 135/150 | 12.88 | 3100*1150*1800 | 3200 |
XH-300GF | 300 | 375 | SC13G420D2 | HCI444FS | 6.L | 206 | 135/150 | 12.88 | 3100*1150*1800 | 3400 |
XH-300GF | 300 | 375 | SC12E460D2 | HCI444FS | 6.L | 193 | 128/153 | 11.8 | 3300*1050*1800 | 3400 |
XH-350GF | 350 | 438 | SC15G500D2 | HCI444F | 6.L | 198 | 138/160 | 14.16 | 3100*1050*1900 | 3600 |
XH-400GF | 400 | 500 | SC25G610D2 | HCI544C | 12.V | 215 | 135/155 | 25.8 | 3500*1500*2200 | 4000 |
XH-450GF | 450 | 563 | SC25G690D2 | HCI544D | 12.V | 215 | 135/155 | 25.8 | 3600*1500*2200 | 4000 |
XH-500GF | 500 | 625 | SC25G690D2 | HCI544FS | 12.V | 215 | 135/155 | 25.8 | 3600*1500*2350 | 4800 |
XH-500GF | 500 | 625 | SC27G755D2 | HCI544FS | 12.V | 215 | 135/155 | 25.8 | 3600*1500*2350 | 4800 |
XH-600GF | 600 | 750 | SC27G830D2 | LVI634B | 12.V | 215 | 135/155 | 26.6 | 3800*1650*2350 | 5400 |
XH-700GF | 700 | 875 | SC33W990D2 | HCI634C | 6.L | 215 | 180/215 | 32.8 | 4400*1650*2350 | 6400 |
XH-800GF | 800 | 1000 | SC33W1150D2 | LVI634D | 6.L | 215 | 180/215 | 32.8 | 4600*1700*2350 | 7000 |
承諾絕不套牌機,假名牌,以舊充新,小馬拉大車 承諾全銅發電機等,并承諾假一罰十
專業的研發/技術團隊,免費核算功率,現場測量 規劃機房、配電房等
長期合作行業覆蓋面廣,合作深,與多家知名企業 長期戰略合作,品質值得信賴。
專業技術/當地技術服務,現場調試,免費培訓電工/專業工作人員。可遠程視頻查看所有生產、組裝等工廠情況。